Scan-Signaturen
Erkenne Erze am Radar-Signaturwert (RS). Die Werte zeigen die RS-Anzeige für 1–N Gesteinsbrocken in einem Cluster – einfach RS × Anzahl.
Schiffs-Mining
| Erz | 1× | 2× | 3× | 4× | 5× | 6× | 7× | 8× | 9× | 10× |
|---|
| QuQuantainium (Raw) | 3170.000 | 6340.000 | 9510.000 | 12680.000 | 15850.000 | 19020.000 | 22190.000 | 25360.000 | 28530.000 | 31700.000 |
| StStileron (Ore) | 3185.000 | 6370.000 | 9555.000 | 12740.000 | 15925.000 | 19110.000 | 22295.000 | 25480.000 | 28665.000 | 31850.000 |
| SvSavrilium (Ore) | 3200.000 | 6400.000 | 9600.000 | 12800.000 | 16000.000 | 19200.000 | 22400.000 | 25600.000 | 28800.000 | 32000.000 |
| OrOuratite (Ore) | 3370.000 | 6740.000 | 10110.000 | 13480.000 | 16850.000 | 20220.000 | 23590.000 | 26960.000 | 30330.000 | 33700.000 |
| RcRiccite (Ore) | 3385.000 | 6770.000 | 10155.000 | 13540.000 | 16925.000 | 20310.000 | 23695.000 | 27080.000 | 30465.000 | 33850.000 |
| LiLindinium (Ore) | 3400.000 | 6800.000 | 10200.000 | 13600.000 | 17000.000 | 20400.000 | 23800.000 | 27200.000 | 30600.000 | 34000.000 |
| BeBeryl (Raw) | 3540.000 | 7080.000 | 10620.000 | 14160.000 | 17700.000 | 21240.000 | 24780.000 | 28320.000 | 31860.000 | 35400.000 |
| TaTaranite (Raw) | 3555.000 | 7110.000 | 10665.000 | 14220.000 | 17775.000 | 21330.000 | 24885.000 | 28440.000 | 31995.000 | 35550.000 |
| BoBorase (Ore) | 3570.000 | 7140.000 | 10710.000 | 14280.000 | 17850.000 | 21420.000 | 24990.000 | 28560.000 | 32130.000 | 35700.000 |
| AuGold (Ore) | 3585.000 | 7170.000 | 10755.000 | 14340.000 | 17925.000 | 21510.000 | 25095.000 | 28680.000 | 32265.000 | 35850.000 |
| BxBexalite (Raw) | 3600.000 | 7200.000 | 10800.000 | 14400.000 | 18000.000 | 21600.000 | 25200.000 | 28800.000 | 32400.000 | 36000.000 |
| LaLaranite (Raw) | 3825.000 | 7650.000 | 11475.000 | 15300.000 | 19125.000 | 22950.000 | 26775.000 | 30600.000 | 34425.000 | 38250.000 |
| AsAslarite (Raw) | 3840.000 | 7680.000 | 11520.000 | 15360.000 | 19200.000 | 23040.000 | 26880.000 | 30720.000 | 34560.000 | 38400.000 |
| TiTitanium (Ore) | 3855.000 | 7710.000 | 11565.000 | 15420.000 | 19275.000 | 23130.000 | 26985.000 | 30840.000 | 34695.000 | 38550.000 |
| TgTungsten (Ore) | 3870.000 | 7740.000 | 11610.000 | 15480.000 | 19350.000 | 23220.000 | 27090.000 | 30960.000 | 34830.000 | 38700.000 |
| AgAgricium (Ore) | 3885.000 | 7770.000 | 11655.000 | 15540.000 | 19425.000 | 23310.000 | 27195.000 | 31080.000 | 34965.000 | 38850.000 |
| ToTorite (Ore) | 3900.000 | 7800.000 | 11700.000 | 15600.000 | 19500.000 | 23400.000 | 27300.000 | 31200.000 | 35100.000 | 39000.000 |
| HpHephaestanite (Raw) | 4180.000 | 8360.000 | 12540.000 | 16720.000 | 20900.000 | 25080.000 | 29260.000 | 33440.000 | 37620.000 | 41800.000 |
| TnTin (Ore) | 4195.000 | 8390.000 | 12585.000 | 16780.000 | 20975.000 | 25170.000 | 29365.000 | 33560.000 | 37755.000 | 41950.000 |
| QzQuartz (Raw) | 4210.000 | 8420.000 | 12630.000 | 16840.000 | 21050.000 | 25260.000 | 29470.000 | 33680.000 | 37890.000 | 42100.000 |
| CoCorundum (Raw) | 4225.000 | 8450.000 | 12675.000 | 16900.000 | 21125.000 | 25350.000 | 29575.000 | 33800.000 | 38025.000 | 42250.000 |
| CuCopper (Ore) | 4240.000 | 8480.000 | 12720.000 | 16960.000 | 21200.000 | 25440.000 | 29680.000 | 33920.000 | 38160.000 | 42400.000 |
| SiSilicon (Ore) | 4255.000 | 8510.000 | 12765.000 | 17020.000 | 21275.000 | 25530.000 | 29785.000 | 34040.000 | 38295.000 | 42550.000 |
| FeIron (Ore) | 4270.000 | 8540.000 | 12810.000 | 17080.000 | 21350.000 | 25620.000 | 29890.000 | 34160.000 | 38430.000 | 42700.000 |
| AlAluminum (Ore) | 4285.000 | 8570.000 | 12855.000 | 17140.000 | 21425.000 | 25710.000 | 29995.000 | 34280.000 | 38565.000 | 42850.000 |
| IcIce (Raw) | 4300.000 | 8600.000 | 12900.000 | 17200.000 | 21500.000 | 25800.000 | 30100.000 | 34400.000 | 38700.000 | 43000.000 |
FPS & Bodenfahrzeug-Mining
| Erz | 1× | 6× | 7× | 8× | 9× | 10× | 11× | 12× | 13× | 14× |
|---|
| ApAphorite (Raw) | 3000.000 | 18000.000 | 21000.000 | 24000.000 | 27000.000 | 30000.000 | 33000.000 | 36000.000 | 39000.000 | 42000.000 |
| DlDolivine (Raw) | 3000.000 | 18000.000 | 21000.000 | 24000.000 | 27000.000 | 30000.000 | 33000.000 | 36000.000 | 39000.000 | 42000.000 |
| HdHadanite (Raw) | 3000.000 | 18000.000 | 21000.000 | 24000.000 | 27000.000 | 30000.000 | 33000.000 | 36000.000 | 39000.000 | 42000.000 |
| JcJaclium (Ore) | 3000.000 | 18000.000 | 21000.000 | 24000.000 | 27000.000 | 30000.000 | 33000.000 | 36000.000 | 39000.000 | 42000.000 |
| JnJanalite (Raw) | 3000.000 | 18000.000 | 21000.000 | 24000.000 | 27000.000 | 30000.000 | 33000.000 | 36000.000 | 39000.000 | 42000.000 |
| SxSadaryx (Raw) | 3000.000 | 18000.000 | 21000.000 | 24000.000 | 27000.000 | 30000.000 | 33000.000 | 36000.000 | 39000.000 | 42000.000 |
| SdSaldynium (Ore) | 3000.000 | 18000.000 | 21000.000 | 24000.000 | 27000.000 | 30000.000 | 33000.000 | 36000.000 | 39000.000 | 42000.000 |
| BdBeradom (Raw) | 4000.000 | 24000.000 | 28000.000 | 32000.000 | 36000.000 | 40000.000 | 44000.000 | 48000.000 | 52000.000 | 56000.000 |
| CnCarinite (Raw) | 4000.000 | 24000.000 | 28000.000 | 32000.000 | 36000.000 | 40000.000 | 44000.000 | 48000.000 | 52000.000 | 56000.000 |
| FyFeynmaline (Raw) | 4000.000 | 24000.000 | 28000.000 | 32000.000 | 36000.000 | 40000.000 | 44000.000 | 48000.000 | 52000.000 | 56000.000 |
| GlGlacosite (Raw) | 4000.000 | 24000.000 | 28000.000 | 32000.000 | 36000.000 | 40000.000 | 44000.000 | 48000.000 | 52000.000 | 56000.000 |