Erzpreise
Aktuelle Verkaufspreise aller Erze pro SCU – live von UEX. Sortier- und durchsuchbar.
Erzpreise – Übersicht
Verkaufspreise je SCU – live von UEX. Spaltenkopf klicken zum Sortieren.
| Erz | Seltenheit | Best | Ø ▼ |
|---|---|---|---|
| Saldynium(Sd) | Ungewöhnlich | keine Preisdaten | 34.000.000 |
| Janalite(Jn) | Selten | keine Preisdaten | 1.620.410 |
| Hadanite(Hd) | Selten | keine Preisdaten | 548.661 |
| Sadaryx(Sx) | Ungewöhnlich | 500.000 | 500.000 |
| Feynmaline(Fy) | Selten | keine Preisdaten | 344.286 |
| Quantainium(Qu) | Legendär | 170.000 | 150.345 |
| Beradom(Bd) | Ungewöhnlich | keine Preisdaten | 147.442 |
| Dolivine(Dl) | Ungewöhnlich | keine Preisdaten | 146.901 |
| Stileron(St) | Legendär | 150.000 | 136.000 |
| Savrilium(Sv) | Legendär | 150.000 | 124.444 |
| Aphorite(Ap) | Ungewöhnlich | keine Preisdaten | 101.216 |
| Glacosite(Gl) | Ungewöhnlich | keine Preisdaten | 99.161 |
| Riccite(Rc) | Episch | 91.000 | 68.886 |
| Lindinium(Li) | Episch | 51.000 | 47.875 |
| Bexalite(Bx) | Selten | 36.000 | 28.806 |
| Gold(Au) | Selten | 32.000 | 28.567 |
| Borase(Bo) | Selten | 33.000 | 27.000 |
| Taranite(Ta) | Selten | 29.000 | 25.875 |
| Beryl(Be) | Selten | 24.000 | 19.710 |
| Tungsten(Tg) | Ungewöhnlich | 12.000 | 10.447 |
| Agricium(Ag) | Ungewöhnlich | 11.000 | 9.613 |
| Laranite(La) | Ungewöhnlich | 10.000 | 8.598 |
| Titanium(Ti) | Ungewöhnlich | 10.000 | 8.167 |
| Torite(To) | Ungewöhnlich | 8.500 | 8.058 |
| Aslarite(As) | Ungewöhnlich | 5.100 | 5.100 |
| Hephaestanite(Hp) | Häufig | 6.000 | 4.595 |
| Quartz(Qz) | Häufig | 5.500 | 4.487 |
| Tin(Tn) | Häufig | 4.600 | 4.066 |
| Copper(Cu) | Häufig | 4.700 | 3.810 |
| Aluminum(Al) | Häufig | 4.600 | 3.681 |
| Corundum(Co) | Häufig | 4.400 | 3.661 |
| Iron(Fe) | Häufig | 4.000 | 3.384 |
| Silicon(Si) | Häufig | 3.100 | 2.444 |
| Ouratite(Or) | Episch | keine Preisdaten | keine Preisdaten |
| Ice(Ic) | Häufig | keine Preisdaten | keine Preisdaten |
| Carinite(Cn) | Ungewöhnlich | keine Preisdaten | keine Preisdaten |
| Jaclium(Jc) | Ungewöhnlich | keine Preisdaten | keine Preisdaten |
aUEC / SCU
Erz- & Ortsdaten teilweise von celd.space / Strata Mining Tools